Cenik storitev v tujini
EVROTARIFA 2010
| Storitev | Enota | Cena z DDV | Obr. interval |
|---|---|---|---|
| Odhodni klic iz EU območja | minuta | 0,42 € | 30/1 |
| Dohodni klic v EU območje | minuta | 0,132 € | 1/1 |
| Kratko sporočilo SMS iz EU območja | sporočilo | 0,132 € |
CENIK KLICEV IN STORITEV V TUJINI
| klic iz | v Slovenijo | v EU območje | v vse ostale države | dohodni klic | poslano SMS sporočilo |
|---|---|---|---|---|---|
| €/min | €/min | €/min | €/min | €/sporočilo | |
| EU območja | 0,42 | 0,42 | 2,50 | 0,132 | 0,132 |
| Območja 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,40 | 0,300 |
| Območja 2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 0,370 |
| Območja 3 - vse ostale države | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,00 | 0,370 |
| Območja 4 - sateliti, gostovanje na ladjah in letalih | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
Vse cene že vključujejo DDV
Območje 1: Hrvaška in BiH
Območje 2: Srbija, Črna Gora, Kosovo in Makedonija
Klici na premijske/komercialne številke bodo obračunani po ceni 6,00 €/min.
Obračunski interval: 60/60 za odhodne in dohodne klice, razen Evrotarife, ki ima predpisane obračunske intervale.
Tarifa je enotna: vse dni v letu od 0:00 do 24:00
Velja: od 1.7.2011 dalje
Cene veljajo od 1.7.2011 dalje za storitve opravljene znotraj EU območja. Vse cene že vključujejo DDV
Enotna tarifa 00.00 - 24.00.
Obračunski interval za odhodne klice: začetni 30 sekundni, sledi sekundni interval (30/1).
Obračunski interval za dohodne klice: sekundni (1/1)
Seznam držav EU - območja države